О ходе исполнения государственных программ по итогам 9 месяцев 2020 года
О ходе исполнения государственных программ по итогам 9 месяцев 2020 года
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"
Цель Программы: обеспечение биологической безопасности Саратовской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных, снижение рисков возникновения эпизоотических вспышек заболеваний на территории области.
В отчетном периоде финансового года управление ветеринарии Правительства Саратовской области принимало участие в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» в части исполнения
подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», включающей два мероприятия:
• 1.4 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»
• 1.5«Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области»
и Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области», включающей мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению".
Основной целью подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является комплексное развитие и повышение эффективности производства продукции животноводства и продуктов ее переработки на основе инвестиционно-инновационной технической и технологической модернизации производства. Задачей, возложенной на управление ветеринарии в рамках данной программы, является обеспечение эпизоотического благополучия территории области и реализация системы мер по предупреждению распространения и ликвидации заразных болезней животных и птицы, в том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС).
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию данной подпрограммы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 483,5 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год утверждены в размере 483,5 тыс. рублей.
В целях реализации основного мероприятия 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" заключен договор на поставку дезинфицирующих средств для ветеринарных нужд и осуществлена поставка.
На реализацию мероприятия 1.5 предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 255,8 тыс. рублей. Во исполнение данного мероприятия будут заключены государственные контракты на приобретение диагностикумов для выявления возбудителя африканской чумы свиней.
Целью подпрограммы Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» является обеспечение эффективной деятельности подведомственных управлению ветеринарии Правительства области учреждений в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Результат деятельности - оказание ветеринарных услуг, защита прав и интересов потребителей продукции (услуг) ветеринарии.
Основным видом деятельности учреждений является осуществление исполнения государственного задания в области обеспечения ветеринарной безопасности согласно утверждаемому плану.
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию данной подпрограммы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 352419,5 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) на 2020 год утверждены в размере 352419,5 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 244285,5 тыс. рублей, что составляет 69,3 % от суммы выделенных ЛБО.
Сведения | ||||||||||
о расходах на реализацию пилотной государственной | ||||||||||
программы в соответствии с планом мониторинга | ||||||||||
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области ", | ||||||||||
(наименование государственной программы) | ||||||||||
произведенных за 9 месяцев 2020 года за счет соответствующих источников финансового | ||||||||||
обеспечения | ||||||||||
(тыс. рублей) | ||||||||||
Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проектов (программ), ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник пилотной государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в пилотной государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено | Процент исполнения | |||
кассовое исполнение | фактическое исполнение | (гр. 8 (фактическое исполнение)/гр. 4) | (гр. 7 (кассовое исполнение)/гр. 5) | (гр. 7 (кассовое исполнение)/гр. 6) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | всего | 352903 | 352903 | 352903 | 244285,5 | 244513,2 | 69,29 | 69,22 | 69,22 |
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | ||||||||||
областной бюджет | 352903 | 352903 | 352903 | 244285,5 | 244513,2 | 69,29 | 69,22 | 69,22 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | всего | 352903 | 352903 | 352903 | 244285,5 | 244513,2 | 69,29 | 69,22 | 69,22 | |
областной бюджет | 352903 | 352903 | 352903 | 244285,5 | 244513,2 | 69,29 | 69,22 | 69,22 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 0 | 227,7 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 0 | 227,7 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | всего | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 0 | 227,7 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 0 | 227,7 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | всего | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 0 | 227,7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 0 | 227,7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | всего | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | всего | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 255,8 | 255,8 | 255,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | всего | 255,80 | 255,80 | 255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 255,80 | 255,80 | 255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» | всего | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | |
областной бюджет | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | всего | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | |
областной бюджет | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | всего | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | |
областной бюджет | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | всего | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | |
областной бюджет | 352419,5 | 352419,5 | 352419,5 | 244285,5 | 244285,5 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | ||
в том числе софинансируемые из федерального бюджета | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
в том числе на софинансирование расходных обязательств области | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||
внебюджетные источники |
ТЕЛЕФОН для консультаций по вопросам регистрации и предоставления доступа в ФГИС"Меркурий"
ПАМЯТКА по гриппу птиц
ПАМЯТКА по профилактике лейкоза крупного рогатого скота
Ветеринарные правила содержания свиней
Информационная памятка "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Лептоспироз"
Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота
МОЛЧАНОВ
Алексей Вячеславович
(845-2)38-07-12
Тел. приемной (845-2)38-02-37
8-800-2000-122
телефон Уполномоченного
по правам ребенка в
Саратовской области
8(8452)210-058


